Chaque année, le Vatican publie ses comptes de manière détaillée. En voici une synthèse.
Dans toutes les institutions, le noyau central vit des contributions des membres... Et c’est une condition de sa liberté. Certes le diocèse d’Évry ne représente qu’une toute petite partie des milliards de catholiques, mais chaque goutte compte. Nous aussi, nous sommes responsables.
| Recettes | 2008 (en euros) | 2009 (en euros) | 2010 (en euros) |
|---|---|---|---|
| Dons des diocèses | 20 980 140 | 22 834 054 | 21 796 828 |
| Dons des congrégations | 630 007 | 958 756 | 590 569 |
| Dons des Institutions | 64 058 361 | 63 752 390 | 63 027 113 |
| Revenus des dicastères | 4 368 532 | 4 159 154 | 2 435 696 |
| Autres | 6 399 660 | 6 950 921 | 6 287 032 |
| Activités Financières | 49 694 776 | 48 194 065 | 52 025 995 |
| Activités Immobilières | 59 847 204 | 60 428 363 | 61 478 085 |
| Imprimerie, Télévision Radio Osservatore Romano et autres |
47 194 861 | 42 904 662 | 37 914 153 |
| Total | 253 173 541 | 250 182 365 | 245 555 471 |
| Dépenses | 2008 (en euros) | 2009 (en euros) | 2010 (en euros) |
|---|---|---|---|
| Personnel | 85 166 366 | 86 098 416 | 86 349 079 |
| Fonctionnement | 19 379 563 | 17 802 000 | 16 699 478 |
| Nonciatures | 27 985 966 | 24 143 811 | 22 993 500 |
| Entretiens | 6 247 502 | 9 070 369 | 11 754 985 |
| Autres | 2 978 095 | 3 136 553 | 3 247 093 |
| Dépenses immobilières | 29 148 909 | 26 323 871 | 26 443 262 |
| Dépenses variations financières | 32 851 582 | 32 755 137 | 12 563 181 |
| Activités liées au Saint Siège | 50 266 802 | 54 894 634 | 55 916 851 |
| Total | 254 024 785 | 254 224 791 | 235 967 429 |
Dépenses de fonctionnement du Conseil Général de l’Essonne
| 2008 (en euros) | 2009 (en euros) | 2010 (en euros) |
|---|---|---|
| 883 000 000 | 892 000 000 | 927 000 000 |